В зависимости от ведомства доходы серьёзно разнятся (см. таблицу). Безусловно, в сравнении со средней зарплатой по стране (36,7 тыс. руб. - за 2016 г.) зарплаты чиновников впечатляют. С другой стороны, не стоит забывать, что речь идёт о работниках федеральных госорганов, большинство из них находятся в Москве, а в столице размер средней зарплаты - 87,1 тыс. руб. В 46 федеральных министерствах, службах и агентствах (68,7% от общего числа) заработки ниже, чем в среднем по столице.
Всего в федеральных госорганах 38 тыс. гражданских служащих. Самое представительное ведомство - МИД, 3233 человека. На втором месте - Минобороны, 2865 человек. На третьем месте - Минэкономразвития, 1790 человек. Меньше всего гражданских служащих в Следственном комитете - 10 человек. Самая большая недоукомплектованность в Спецстрое, Верховном и Конституционном судах. Практически не требуются кадры в Росгидромете и ЦИК.
Чиновников на региональном уровне работает намного больше: 682 тыс. человек в федеральных госорганах и госорганах субъектов РФ и 307 тыс. чел. - на должностях муниципальной службы. А вот зарплаты у них гораздо ниже. По итогам 9 месяцев 2016 г. у гражданских служащих средний заработок составил 41,7 тыс. руб., у муниципальных служащих - 36,9 тыс. руб. «У меня зарплата 30 тыс. руб. и не поднималась уже лет 5. А вот обязанностей только прибавляется, - рассказала «АиФ» Ирина, госслужащая из Архангельской области. - Очень обидно слышать, когда люди говорят, что чиновники деньги лопатой гребут и по 100 тыс. получают».
«На мой взгляд, три самых сложных вида труда - труд педагога, научного работника и труд в сфере управления, - считает Вячеслав Бобков, гендиректор Всероссийского центра уровня жизни. - Люди, занимающие эти должности, должны зарабатывать достойно. Их зарплата должна быть не меньше бюджета среднего достатка, 7-11 прожиточных минимумов. То есть минимально 80 тыс. руб., а лучше в полтора раза больше, потому что надо учитывать ещё хотя бы одного иждивенца - ребёнка. Получается, госслужащие ближе всего к этой планке. И это хорошо. Плохо то, что разрыв между зарплатами чиновников и средней зарплатой по стране настолько велик. Проблема не в том, что госслужащие много зарабатывают, а в том, что остальные - мало. Средняя величина социально приемлемого бюджета по стране (в расчёте на одного работающего) - 55 тыс. руб. (это 5 прожиточных минимумов), а средняя зарплата в полтора раза меньше этого показателя. Поэтому до тех пор, пока государство не доведёт средний заработок до этой цифры, чиновники тоже могли бы ужаться: сократить свои доходы в эти самые полтора раза. Тогда бы у населения не возникало вопросов к их заработной плате».
Ведомство | Размер средней зарплаты (руб.) | На сколько зарплата выросла (уменьшилась) за год (%) |
Аппарат Правительства | 228 475 | -1,4 |
Администрация Президента | 218 648 | +0,7 |
Счётная палата | 180 691 | -3,7 |
Совет Федерации (без учёта сенаторов) | 176 149 | +1,3 |
Госдума (без учёта депутатов) | 154 848 | +13 |
Министерство иностранных дел | 147 239 | -0,7 |
Министерство финансов | 140 107 | +7 |
МЧС | 137 867 | +33,9 |
Конституционный суд | 136 175 | +10,4 |
Верховный суд | 130 412 | +1,2 |
Управделами Президента | 117 930 | +5,9 |
Федеральная налоговая служба | 117 840 | +6,3 |
Спецстрой | 114 513 | -5,2 |
Минвостокразвития | 113 910 | -0,2 |
Минэкономразвития | 112 100 | -1,1 |
Центральная избирательная комиссия | 109 993 | +16,6 |
Росреестр | 108 639 | +6,8 |
Министерство по делам Северного Кавказа | 100 873 | +6,1 |
Министерство юстиции | 98 045 | +21,7 |
Министерство здравоохранения | 97 666 | +12,6 |
Россельхознадзор | 95 551 | +7,6 |
Министерство обороны | 93 391 | -3,6 |
Министерство образования и науки | 90 534 | +19,6 |
Министерство спорта | 89 870 | +5 |
Министерство труда и соцзащиты | 89 851 | +5,1 |
Министерство сельского хозяйства | 89 750 | +13,6 |
ФСИН | 87 831 | +1,2 |
Министерство природных ресурсов | 86 937 | +3,7 |
МВД | 86 541 | +0,6 |
Федеральная антимонопольная служба | 84 652 | +23 |
Генпрокуратура | 83 942 | -5,8 |
Роструд | 83 817 | +13,1 |
Министерство связи | 83 781 | +6,8 |
Росздравнадзор | 83 663 | +3,5 |
Минпромторг | 83 559 | +10,2 |
Росалкогольрегулирование | 83 443 | +1,2 |
Министерство энергетики | 83 214 | +10,3 |
Росстат | 81 715 | +10,4 |
Росфинмониторинг | 81 514 | +5,3 |
Рослесхоз | 81 398 | +8,7 |
Федеральная таможенная служба | 80 532 | +0,4 |
Министерство строительства и ЖКХ | 80 427 | +18,4 |
Министерство культуры | 80 364 | +2,7 |
Министерство транспорта | 79 746 | +7,6 |
Росрыболовство | 79 601 | +5,8 |
Аппарат уполномоченного по правам человека | 78 897 | -2 |
Служба судебных приставов | 76 270 | +2,2 |
Роскомнадзор | 75 744 | +3,1 |
Росгидромет | 70 018 | -11,6 |
Рособрнадзор | 69 236 | +7 |
Росимущество | 65 673 | +9,1 |
Росавиация | 64 523 | +6,5 |
Росавтодор | 62 968 | +10,6 |
Росрезерв | 61 397 | +9,6 |
Ростуризм | 61 288 | +6,4 |
Росмолодёжь | 58 788 | +0,5 |
Следственный комитет | 57 608 | +22,5 |
Федеральное агентство по недропользованию | 57 252 | -1,3 |
Федеральное агентство по делам национальностей | 53 868 | -23,6 |
Свежие комментарии